8^ Edizione La Corsa dei Due Mari
Supermaratona di 57 km
Domenica 30 ottobre 2010 ore 8.30
CLASSIFICHE
Classifica generale individuale maschile
Classifica generale individuale femminile
Classifica generale staffetta maschile
Classifica generale staffetta femminile
Classifica generale staffetta mista
Classifica staffetta dei Comuni
PARTENZA: Marina di Curinga (Mar Tirreno)
ore 8:30 gara individuale
ore 9:30 gara a staffetta
ARRIVO: Marina di Roccelletta di Borgia (Mar Ionio)
PERCORSO: Marina di Curinga, Acconia, Maida, Jacurso, Cortale, Girifalco, Borgia, Roccelletta di Borgia, Marina di Borgia. La corsa si disputerà su strada aperta al traffico veicolare.
CATEGORIE: assoluti, amatori e master, tesserati per gli enti di promozione sportiva M/F
ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Entro il 24 ottobre 2011:
- € 10,00 per ogni atleta individuale e staffettista;
- € 3,00 per ogni frazionista della staffetta dei Comuni
La quota di partecipazione da versare tramite bonifico bancario presso il Monte dei Paschi di Siena di Lamezia Terme Codice IBAN: IT60F0103042840000004328916 intestato a “ ASD Violettaclub “.
Le iscrizioni devono pervenire, utilizzando l’apposito modulo, via fax al numero 0968-22369 o via mail all’indirizzo violetta.club@virgilio.it
Convenzione alberghiera: Hotel Torino - Via Nazionale S.S. 18, Falerna M. (CZ) - tel. 0968 93682 - 93053
Staffetta dei Comuni - Trofeo Violettaclub
Nell'ambito della manifestazione è istitutito il Trofeo Violettaclub, gara a staffetta a squadre a cui possono partecipare gli atleti dei comuni lungo il percorso (Borgia, Cortale, Curinga, Girifalco, Jacurso, Maida), e quelli del comune di Lamezia Terme. Ogni squadra, che rappresenterà un comune, può partecipare con un massimo di 10 atleti. Al comune che si aggiudicherà per tre volte (non necessariamente consecutive) la staffetta, verrà consegnato il trofeo.
Altimetria del percorso

Mappa stradale del percorso

| Albo d'Oro Gara Individuale | |||
| Anno | Maschile | Femminile | |
| 2004 | Antonio Gullo (Atl. Ligea) 4h25'39'' Carlo Isabella (Athelitclub) 4h25'39'' | Ghislaine Martin (S.D.V.C.) 5h52'25'' | |
| 2005 | Alfredo Dignitoso (Amatori Lamezia) 5h59'46'' | - | |
| 2006 | Angelo Trave (Violettaclub) 5h26'30'' | - | |
| 2007 | Antonio Guzzo (Libertas Atletica Lamezia) 4h06'25'' | Claudine Amic (Spiridon D.V.C.) 5h42'09'' | |
| 2008 | Leonardo Sestito (Hobby Marathon Catanzaro) 3h56'07'' | Vita Passalacqua (Atl. Marathon Santeremo) 5h10'15'' | |
| 2009 | Leonardo Sestito (Hobby Marathon Catanzaro) 4h02'13'' | Claudine Amic (Spiridon D.V.C.) 5h42'43'' | |
| Albo d'Oro Staffetta | |||
| Anno | Maschile | Femminile | |
| 2004 | A. Makdori (Asi Crisal Soverato) 3h44'50'' S. Ettayebs S. (Asi Crisal Soverato) G. Loprete (Asi Crisal Soverato) | C. Lanzo (C.A.F.) 5h25'51'' E. Baglio (Atheticlub) V. Calci (Violettaclub) | |
| 2005 | Giancarlo Bernardi (Libertas Atletica Lamezia) 3h45'41'' Antonio Bruno Agostino Palmieri | Anna Conte (Violettaclub) 5h29'22'' Francesca Sardegna (Marathon Cosenza) Rosetta Strancone (Violettaclub) | |
| 2006 | Antonio Lubello (C.S.G Catanzaro Lido) 3h41'36'' Nicola Viscido Raffaele Dattilo | - | |
| 2007 | Mauro Greco (Hobby Marathon CZ) 3h34'09'' Leandro Guarnieri Leandro Sestito | Loredana Scorza (Hobby Marathon CZ) 4h21'25'' Nella Zofrea Spiridoula Souma | |
| 2008 | Francesco Cuzzocrea (Violettaclub) 3h34'09'' Filippo Lo Piccolo Francesco Duca | - | |
| 2009 | Vitaliano Rubino (Centro Sportivo Giovanile CZ Lido) 4h00'16'' Nicola Viscido Raffaele Dattilo | - | |
| Albo d'Oro Staffetta Mista | |
| Anno | Squadra |
| 2004 | - |
| 2005 | Valentina Calci (Violettaclub) 5h09'17'' Pasquale De Sensi Violetta Piricò |
| 2006 | Rossella Fazio (Violettaclub) 5h10'30'' Vincenzo Vaiti (Violettaclub) Luciano Basile (Team Basile) |
| 2007 | Gilbert Sarda (Spiridon D.V.C.) Geoffroy MarieFrançoise |
| 2008 | Pierre Caillat (Spiridon D.V.C.) 5h57'00'' Anne Marie Lomanto |
| 2009 | Pasquale De Senzi, Orazio Di Marzo, Rossella Fazio (Violettaclub) |







